| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,428 | 1,726 | 1,702 |
| 15세미만 | 225 | 118 | 107 |
| 15~64세 | 2,309 | 1,237 | 1,072 |
| 65세이상 | 894 | 371 | 523 |
| 평균연령 | 50 | 48 | 52 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 송림2동[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
| 8개 | 송림3.5동[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
| 1개 | 송림4동[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
| 1개 | 송림6동[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||